- Головна
Вінтажі світу
У цьому розділі ми розмістили таблицю вінтажів, яка допоможе розібратися у кращих роках урожаю для вин різних країн. Ви легко зможете для себе визначити, яка пляшка вина вже вступила до стадії зрілості, а яке вино ще може полежати в колекції.
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | |
Італія | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 |
Іспанія | - | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Португалія | - | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 |
Австрія | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Німеччина | - | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
Австралія | - | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | |
Нова Зеландія | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
Чилі | - | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Аргентина | - | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
Південна Африка | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
Північна Америка | - | - | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Вінтажний Порт | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Умовні позначення
- Зберігати
- Пити, але може ще зберігатися
- Пити
1 = дуже слабке
10 = видатне
- Пити, але може ще зберігатися
- Пити
1 = дуже слабке
10 = видатне