- Главная
Винтажи Франции
В этом разделе мы разместили таблицу винтажей, которая поможет разобраться в лучших годах урожая для вин разных стран. Вы легко сможете для себя определить, какая бутылка вина уже вступила в стадию зрелости, а какое вино еще может полежать в коллекции.
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | |
| Эльзас | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||||
| Долина Луары | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||
| Долина Роны | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||||
| Шабли | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
| Бургундия (красное) | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | |
| Шампань | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | |||||
| Бургундия (белое) | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| Бордо (белое) | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | |
| Бордо (красное) | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 |
Условные обозначения
1 = очень слабое
10 = выдающееся